Какой минимальний набор продуктов надо для полноценного питания?

питание


Примечание:
всем огромно спасибо
Ответы:
http://www.imk.com.ua/ru/news/info/107612/ не питайтесь таблетками. питайтесь фруктами, отваренным мясом... минимуму жиров и углеводов, больше витамин - овощей. фруктов, хорошего мяса... и тд.
В минимальный продуктовый набор входят хлеб, мясные, рыбные, молочные консервы, крупа, овощи, чай, минеральная вода.
кефир
Розрахунок
                 фактичного продуктового кошику
                   бідного населення України
                                                    (умовний приклад)
----------------------------------------------------------------------
|  N  |   Продукти харчування                  | Фактичне споживаня   |
| з/п |                                                     | на одну бідну особу  |
|     |                                                          |     в місяць, кг     |
|-----+---------------------------------------+----------------------|
| 1.  | Яловичина і телятина                                                 0,173          |
| 2.  | Свинина                                                              |       0,345          |
| 3.  | М'ясо птиці                                                   |       0,259          |
| 4.  | М'ясо інших видів домашніх тварин              |       0,030          |
| 5.  | М'ясні субпродукти                                        |       0,166          |
| 6.  | М'ясні напівфабрикати                                       |       0,115          |
| 7.  | Ковбасні вироби і м'ясокопченості                    |       0,238          |
| 8.  | М'ясні консерви                                               |       0,033          |
| 9.  | Сало і тваринні жири                                                |       0,547          |
| 10. | Свіжа та морожена риба                                          |       0,481          |
| 11. | Риба солона, копчена та інших видів                        |       0,266          |
|     | обробки                                                                       |                      |
| 12. | Рибні консерви та ікра                                                 |       0,028          |
| 13. | Вироби з риби                                                             |       0,001          |
| 14. | Морепродукти                                                             |       0,001          |
| 15. | Молоко                                                                       |       5,958          |
| 16. | Кисломолочна продукція                                             |       0,238          |
| 17. | Сметана та вершки                                                         |       0,367          |
| 18. | Сир м'який "творог" та вироби з нього |       0,340          |
| 19. | Сир твердий, плавлений, бринза                                  |       0,019          |
| 20. | Консервоване та сухе молоко                                      |       0,010          |
| 21. | Масло тваринне                                                           |       0,080          |
| 22. | Морозиво                                                                      |       0,031          |
| 23. | Хліб та хлібобулочні вироби                                          |       7,791          |
| 24. | Борошно                                                                      |       2,222          |
| 25. | Крупи і боби                                                                 |       1,392          |
| 26. | Макаронні вироби                                                             |       1,132          |
| 27. | Яйця та яйцепродукти, штук                                              |      13,280          |
| 28. | Олія                                                                                  |       1,055          |
| 29. | Маргарин                                                                          |       0,307          |
| 30. | Цукор                                                                               |       2,089          |
| 31. | Борошняні кондитерські вироби                                        |       0,174          |
| 32. | Цукерки, шоколад                                                            |       0,181          |
| 33. | Повидло, джем, варення                                                    |       0,152          |
| 34. | Мед                                                                                   |       0,032          |
| 35. | Картопля та картоплепродукти                                             |      10,064          |
| 36. | Свіжі овочі                                                                         |       5,806          |
| 37. | Свіжі гриби                                                                        |       0,051          |
| 38. | Овочі консервовані                                                               |       0,959          |
| 39. | Грибні консерви                                                                 |       0,015          |
| 40. | Овочі інших способів заготівлі                                          |       0,279          |
| 41. | Гриби інших способів заготівлі                                          |       0,008          |
| 42. | Овочева кулінарія і напівфабрикати                                   |       0,002          |
| 43. | Свіжі фрукти і ягоди                                                           |       1,083          |
| 44. | Баштанні                                                                         |       0,606          |
| 45. | Фруктово-ягідні консерви                                                |       0,341          |
| 46. | Сушені фрукти і ягоди                                                       |       0,016          |
| 47. | Безалкогольні напої                                                             |       0,295          |
| 48. | Чай                                                                                      |       0,026          |
| 49. | Кава                                                                                     |       0,007          |
| 50. | Сіль, спеції                                                                          |       0,251          |
----------------------------------------------------------------------
Полноценное питание - это 60% углеводов, 30% жиров и 10% белков. Вот и составляйте свой рацион. Белок лучше получать из рыбы и куриной грудки (диетическое мясо), жиры лучше растительные (жарить на оливковом, рапсовом, подсолнечное и соевое при жарке токсично), углеводы лучше сложные (крупы, хлеб грубого помола, мука, картофель, зернобобовые). Ну и, конечно, овощи, фрукты.


15 лет назад

RPI.su - самая большая русскоязычная база вопросов и ответов. Наш проект был реализован как продолжение популярного сервиса otvety.google.ru, который был закрыт и удален 30 апреля 2015 года. Мы решили воскресить полезный сервис Ответы Гугл, чтобы любой человек смог публично узнать ответ на свой вопрос у интернет сообщества.

Все вопросы, добавленные на сайт ответов Google, мы скопировали и сохранили здесь. Имена старых пользователей также отображены в том виде, в котором они существовали ранее. Только нужно заново пройти регистрацию, чтобы иметь возможность задавать вопросы, или отвечать другим.

Чтобы связаться с нами по любому вопросу О САЙТЕ (реклама, сотрудничество, отзыв о сервисе), пишите на почту [email protected]. Только все общие вопросы размещайте на сайте, на них ответ по почте не предоставляется.